U ventilatore centrifugu hà una bella apparenza è una struttura compatta. Hè un tipu di flussu d'aria variabile è un dispositivu di pressione d'aria constante. Quandu a velocità di rotazione hè constante, a pressione di l'aria è a curva di u flussu d'aria deve esse una linea recta in teoria. A pressione di l'aria hè largamente affettata da a so temperatura di l'aire d'ingressu o a densità di l'aire. Quandu hè un flussu d'aria constante, a pressione di l'aria più bassa hè ligata à a più alta temperatura di l'aria di ingressu (a densità di l'aria più bassa). E curve in daretu sò furnite per vede a relazione trà a pressione di l'aria è a velocità di rotazione. A dimensione generale è i disegni di dimensione di l'installazione sò dispunibili. U rapportu di prova hè ancu furnitu nantu à a so apparenza, a tensione resistente, a resistenza insulata, a tensione, a valuta, a putenza di input, a velocità di rotazione, etc.
Mudellu | Volume d'aria (m3/h) | Pressione Totale (Pa) | putenza (W) | Capacità (uF450V) | Velocità di rotazione (r/min) | Ventilatore AC/EC |
SCT-160 | 1000 | 950 | 370 | 5 | 2800 | Fan AC |
SCT-195 | 1200 | 1000 | 550 | 16 | 2800 | |
SCT-200 | 1500 | 1200 | 600 | 16 | 2800 | |
SCT-240 | 2500 | 1500 | 750 | 24 | 2800 | |
SCT-280 | 900 | 250 | 90 | 4 | 1400 | |
SCT-315 | 1500 | 260 | 130 | 4 | 1350 | |
SCT-355 | 1600 | 320 | 180 | 6 | 1300 | |
SCT-395 | 1450 | 330 | 120 | 4 | 1000 | |
SCT-400 | 1300 | 320 | 70 | 3 | 1200 | |
SCT-EC195 | 600 | 340 | 110 | / | 1100 | EC Fan |
SCT-EC200 | 1500 | 1000 | 600 | / | 2800 | |
SCT-EC240 | 2500 | 1200 | 1000 | / | 2600 | |
SCT-EC280 | 1500 | 550 | 160 | / | 1380 | |
SCT-EC315 | 1200 | 600 | 150 | / | 1980 | |
SCT-EC400 | 1800 | 500 | 120 | / | 1300 |
Nota: tutti i tipi di prudutti di stanza pulita ponu esse persunalizati cum'è esigenza attuale.
Sonu bassu è vibrazione chjuca;
Grande volume d'aria è alta pressione d'aria;
Alta efficienza è longa vita di serviziu;
Diversi mudelli è supportu persunalizazione.
Ampiamente utilizatu in l'industria di stanza pulita, sistema HVAC, etc.